
地方國企在香港市場發行的離岸人民幣債券(點心債)-更新至2025年9月末
| 信用主體 | 定價日 | 規模(¥億) | 發行利率 | 年期 | 主體評級(境內/惠譽/穆迪/標普) | 法律架構 | 增信方式 |
| 景德鎮合盛產業投資發展有限公司 | 2025/09/29 | 2.00 | 7.05 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 益陽市赫山區發展集團有限公司 | 2025/09/24 | 2.54 | 6.20 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 |
| 益陽市赫山區發展集團有限公司 | 2025/09/24 | 10.00 | 5.40 | 3.0 | AA-/-/- | 直接發行 | 湖南省融資擔保集團有限公司 |
| 淄博高新國有資本投資有限公司 | 2025/09/24 | 3.00 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 蚌埠高新投資集團有限公司 | 2025/09/23 | 2.10 | 5.10 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 安徽省興泰融資擔保集團有限公司 |
| 彭澤縣城市發展建設集團有限公司 | 2025/09/23 | 4.00 | 6.70 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 彭澤縣城市發展建設集團有限公司 | 2025/09/23 | 3.33 | 6.40 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 重慶興農融資擔保集團有限公司 |
| 南陽城投控股有限公司 | 2025/09/22 | 5.00 | 5.40 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 河南中豫信用增進有限公司 |
| 南陽城投控股有限公司 | 2025/09/19 | 3.85 | 3.10 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 天津銀行股份有限公司備證 |
| 泰興市潤嘉控股有限公司 | 2025/09/15 | 2.50 | 5.50 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 運城發展投資集團有限公司 | 2025/09/11 | 2.00 | 6.50 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 昆明產業開發投資有限責任公司 | 2025/09/11 | 4.80 | 8.50 | 2.0 | AA+/-/-/WD | 跨境擔保 | |
| 正定縣國有資產控股運營集團有限公司 | 2025/09/10 | 5.00 | 6.00 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 |
| 正定縣國有資產控股運營集團有限公司 | 2025/09/05 | 2.78 | 7.50 | 1.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 開封市發展投資集團有限公司 | 2025/08/29 | 12.56 | 5.70 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 河南中豫信用增進有限公司 |
| 深圳市福田投資控股有限公司 | 2025/08/29 | 5.00 | 2.62 | 2.0 | AAA/A-/-/- | 直接發行 | |
| 佛山市南海聯達投資(控股)有限公司 | 2025/08/28 | 5.50 | 2.65 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 廣州地鐵集團有限公司 | 2025/08/28 | 14.20 | 2.15 | 3.0 | AAA/A/A1/- | 維好協議 | |
| 運城發展投資集團有限公司 | 2025/08/27 | 10.00 | 6.50 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 都江堰市城鄉建設集團有限公司 | 2025/08/27 | 5.90 | 5.50 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 重慶興農融資擔保集團有限公司 |
| 四川自貢匯東發展股份有限公司 | 2025/08/27 | 4.80 | 5.70 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 天府信用增進股份有限公司 |
| 杭州富陽交通發展投資集團有限公司 | 2025/08/19 | 7.74 | 2.90 | 3.0 | AA+/BBB-/-/- | 維好協議 | |
| 鄭州建中建設開發(集團)有限責任公司 | 2025/08/18 | 7.10 | 5.00 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 河南中豫信用增進有限公司 |
| 咸陽市城市發展集團有限公司 | 2025/08/15 | 10.70 | 6.80 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 成都陸港樞紐投資發展集團有限公司 | 2025/08/13 | 2.52 | 4.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 天府信用增進股份有限公司 |
| 洛陽商都城市投資控股集團有限公司 | 2025/08/12 | 4.80 | 7.90 | 1.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 廣州地鐵集團有限公司 | 2025/08/12 | 8.00 | 2.25 | 5.0 | AAA/A/A1/- | 維好協議 | |
| 廣州地鐵集團有限公司 | 2025/08/12 | 27.00 | 2.15 | 3.0 | AAA/A/A1/- | 維好協議 | |
| 贛州發展投資控股集團有限責任公司 | 2025/08/12 | 5.00 | 2.85 | 3.0 | AAA/BBB-/Baa3/- | 直接發行 | |
| 鄭州城市發展集團有限公司 | 2025/08/07 | 10.00 | 2.55 | 3.0 | AAA/BBB+/-/- | 直接發行 | |
| 信陽鼎信產業投資集團有限公司 | 2025/08/07 | 15.00 | 5.30 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 河南中豫信用增進有限公司 |
| 青島北岸控股集團有限責任公司 | 2025/08/07 | 4.00 | 6.20 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 濰坊市海洋投資集團有限公司 | 2025/08/06 | 7.50 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 沛縣城市建設投資發展集團有限公司 | 2025/08/05 | 20.00 | 3.70 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 阜陽市順昌實業發展投資有限公司 | 2025/07/31 | 4.25 | 5.00 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 安徽省興泰融資擔保集團有限公司 |
| 濟源資本運營集團有限公司 | 2025/07/30 | 10.70 | 5.50 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 河南中豫信用增進有限公司 |
| 知識城(廣州)投資集團有限公司 | 2025/07/29 | 14.00 | 2.65 | 3.0 | AAA/BBB/-/-/ | 直接發行 | |
| 洛陽盛世城市建設投資有限公司 | 2025/07/25 | 2.10 | 5.10 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 河南省中豫融資擔保有限公司 |
| 宿州市城市建設投資集團(控股)有限公司 | 2025/07/24 | 3.55 | 4.50 | 3.0 | AA+/BBB-/-/- | 直接發行 | |
| 濰坊海洋發展集團有限公司 | 2025/07/23 | 2.03 | 6.90 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 武漢光穀產業投資有限公司 | 2025/07/21 | 10.00 | 3.20 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 揚州市邗江區國有資本投資集團有限公司 | 2025/07/21 | 2.50 | 3.40 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 九江市城市發展集團有限公司 | 2025/07/18 | 5.30 | 2.90 | 3.0 | AAA/BBB-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市恒泰控股集團有限公司 | 2025/07/15 | 7.14 | 6.70 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄭州城市發展集團有限公司 | 2025/07/15 | 10.00 | 2.70 | 3.0 | AAA/BBB+/-/- | 直接發行 | |
| 信陽市宏信國有資本運營集團有限公司 | 2025/07/11 | 4.47 | 7.50 | 1.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市利民建設發展集團有限公司 | 2025/07/11 | 2.96 | 6.70 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 濰坊海洋發展集團有限公司 | 2025/07/10 | 2.51 | 6.90 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市城資控股集團有限公司 | 2025/07/08 | 8.50 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 廈門象嶼集團有限公司 | 2025/07/08 | 35.00 | 3.15 | 3.0 | AAA/WD/-/- | 直接發行 | |
| 山東高創控股集團有限公司 | 2025/07/04 | 5.60 | 6.50 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 青島陸港國際開發建設有限公司 | 2025/07/03 | 3.80 | 5.90 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 |
| 青島陸港國際開發建設有限公司 | 2025/07/03 | 4.20 | 6.00 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 青島城鄉社區建設融資擔保有限公司 |
| 伊川財源實業投資有限責任公司 | 2025/07/02 | 5.01 | 7.50 | 1.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 濰坊海洋發展集團有限公司 | 2025/07/02 | 1.86 | 6.90 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 洛陽國展資產管理有限公司 | 2025/07/02 | 3.62 | 8.00 | 1.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 江蘇立恰實業發展有限公司 | 2025/06/26 | 12.00 | 6.50 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 泰興市潤嘉控股有限公司 | 2025/06/26 | 3.00 | 5.50 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 河南省盛大城市建設發展有限公司 | 2025/06/25 | 0.43 | 7.00 | 1.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 武漢光谷金融控股集團有限公司 | 2025/06/25 | 20.00 | 3.50 | 3.0 | AAA/-/-/- | 直接發行 | |
| 揚州市邗江區國有資本投資集團有限公司 | 2025/06/20 | 5.00 | 3.50 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 成都天府大港集團有限公司 | 2025/06/20 | 7.74 | 7.30 | 2.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 新密市財源投資集團有限公司 | 2025/06/19 | 5.38 | 6.50 | 1.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 淄博市城市資產運營集團有限公司 | 2025/06/19 | 9.80 | 5.80 | 3.0 | AAA/-/-/- | 直接發行 | |
| 貴溪經開控股發展集團有限公司 | 2025/06/18 | 7.18 | 6.30 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 江西省信用融資擔保集團股份有限公司 |
| 安慶濱江控股集團有限公司 | 2025/06/17 | 4.15 | 6.50 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 安徽省興泰融資擔保集團有限公司 |
| 淮北市建投控股集團有限公司 | 2025/06/13 | 1.56 | 6.00 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 隨州華盛產業開發有限公司 | 2025/06/11 | 5.00 | 6.45 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 |
| 隨州華盛產業開發有限公司 | 2025/06/11 | 2.15 | 6.55 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市城資控股集團有限公司 | 2025/06/10 | 6.00 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 仁壽興新工業投資有限公司 | 2025/06/06 | 0.50 | 5.50 | 1.5 | -/-/-/- | 直接發行 | 四川發展融資擔保股份有限公司 |
| 齊河城投建設集團有限公司 | 2025/06/05 | 1.50 | 7.00 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 青島陸港國際開發建設有限公司 | 2025/06/05 | 5.00 | 5.90 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 |
| 濰坊市海洋投資集團有限公司 | 2025/06/04 | 5.50 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 重慶盈地實業(集團)有限公司 | 2025/06/03 | 2.22 | 5.50 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 |
| 泰州海陵城市發展集團有限公司 | 2025/05/22 | 7.20 | 7.30 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 高郵市城市建設投資集團有限公司 | 2025/05/21 | 3.34 | 3.45 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 南京銀行股份有限公司揚州分行 |
| 濰坊市海洋投資集團有限公司 | 2025/05/20 | 2.00 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 長葛市城建投資有限公司 | 2025/05/12 | 5.00 | 6.50 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 河南中豫信用增進有限公司 |
| 青島藍穀投資發展集團有限公司 | 2025/05/12 | 3.16 | 6.80 | 2.5 | AA+/-/-/- | 維好協議 | |
| 青島藍穀投資發展集團有限公司 | 2025/05/09 | 2.18 | 6.80 | 2.8 | AA+/-/-/- | 維好協議 | |
| 壽光市城投控股集團有限公司 | 2025/05/09 | 2.00 | 6.60 | 2.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 景德鎮市城市發展集團有限責任公司 | 2025/04/30 | 2.00 | 6.50 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 齊河城投建設集團有限公司 | 2025/04/29 | 1.75 | 7.00 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 內江投資控股集團有限公司 | 2025/04/29 | 2.16 | 6.50 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 天府信用增進股份有限公司 |
| 青島藍穀投資發展集團有限公司 | 2025/04/25 | 1.85 | 6.80 | 3.0 | AA+/-/-/- | 維好協議 | |
| 滕州信華投資集團有限公司 | 2025/04/25 | 3.63 | 6.95 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 安慶濱江控股集團有限公司 | 2025/04/25 | 3.00 | 6.90 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 安徽省興泰融資擔保集團有限公司 |
| 黃石產投控股集團有限公司 | 2025/04/24 | 11.00 | 6.50 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 湖北省融資擔保集團有限責任公司 |
| 都江堰市城鄉建設集團有限公司 | 2025/04/23 | 5.00 | 5.50 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 |
| 景德鎮市城市發展集團有限責任公司 | 2025/04/23 | 3.20 | 6.50 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 滕州信華投資集團有限公司 | 2025/04/17 | 6.20 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 重慶興農融資擔保集團有限公司 |
| 淄博市城市資產運營集團有限公司 | 2025/04/16 | 8.00 | 5.80 | 3.0 | AAA/-/-/- | 直接發行 | |
| 貴溪經開控股發展集團有限公司 | 2025/04/15 | 7.30 | 6.30 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 |
| 博興縣財金投資集團有限公司 | 2025/04/09 2025/04/25增發 |
5.51 1.70 |
7.00 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 成都興錦建設投資集團有限責任公司 | 2025/04/09 | 17.00 | 3.70 | 3.0 | -/BBB-/-/- | 直接發行 | |
| 鄭州鄭上新城建設發展集團有限公司 | 2025/03/31 | 10.00 | 6.95 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 河南中豫信用增進有限公司 |
| 上饒市城市運營(控股)集團有限公司 | 2025/03/28 | 2.70 | 6.00 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 江門市高新技術工業園有限公司 | 2025/03/25 | 6.40 | 4.20 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 唐山控股發展集團股份有限公司 | 2025/03/21 | 2.66 | 6.50 | 3.0 | AA+/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 齊河城投建設集團有限公司 | 2025/03/21 | 4.83 | 7.00 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 濟南城市建設集團有限公司 | 2025/03/21 | 12.43 | 3.15 | 3.0 | AAA/BBB+/Baa1/- | 直接發行 | |
| 濰坊國控發展集團有限公司 | 2025/03/20 | 6.20 | 6.90 | 2.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 江蘇皋開投資發展集團有限公司 | 2025/03/19 | 3.45 | 4.25 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 三門峽市湖濱國有資本投資運營有限公司 | 2025/03/18 | 0.84 | 8.50 | 1.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 濰坊國控發展集團有限公司 | 2025/03/14 | 1.85 | 6.90 | 2.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 達州市產業發展有限公司 | 2025/03/14 | 1.65 | 4.70 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 綿陽市商業銀行股份有限公司備用信用證 |
| 山東高創控股集團有限公司 | 2025/03/12 | 3.54 | 6.90 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 宿州市銀通資產經營投資有限責任公司 | 2025/03/12 | 2.25 | 6.50 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 安徽省興泰融資擔保集團有限公司 |
| 泰安市泰山財金投資集團有限公司 | 2025/03/06 | 5.00 | 6.00 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 長葛市城建投資有限公司 | 2025/03/05 | 1.79 | 6.90 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 河南中豫信用增進有限公司 |
| 山東高創控股集團有限公司 | 2025/03/04 | 4.28 | 6.90 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 濰坊國控發展集團有限公司 | 2025/03/04 | 4.81 | 6.90 | 2.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 三門峽市湖濱國有資本投資運營有限公司 | 2025/03/04 | 1.00 | 8.50 | 1.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 湖州吳興國有資本投資發展有限公司 | 2025/03/04 | 10.47 | 6.50 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 淄博市城市資產運營集團有限公司 | 2025/02/28 | 7.32 | 5.80 | 3.0 | AAA/-/-/- | 直接發行 | |
| 臨沂臨港國有資產運營集團有限公司 | 2025/02/28 | 1.00 | 7.00 | 1.0 | AA/-/-/- | 維好協議+ 跨境擔保 |
|
| 青島藍穀投資發展集團有限公司 | 2025/02/27 2025/03/13增發 |
6.09 1.30 |
6.80 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 桂林經開投資控股有限責任公司 | 2025/02/27 | 7.20 | 4.50 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 桂林銀行股份有限公司備證 |
| 長沙金洲新城投資控股集團有限公司 | 2025/02/26 | 5.51 | 4.99 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 淄博市淄川區財金控股有限公司 | 2025/02/24 | 1.00 | 6.90 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 貴溪市發展投資集團有限公司 | 2025/02/17 | 3.42 | 6.30 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 |
| 黃石市新城產業投資集團有限公司 | 2025/02/14 | 8.40 | 6.40 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 湖北省融資擔保集團有限責任公司 |
| 淄博市臨淄區九合財金控股有限公司 | 2025/02/13 | 8.75 | 7.00 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 貴溪市發展投資集團有限公司 | 2025/02/11 | 3.58 | 6.30 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 江西省信用融資擔保集團股份有限公司 |
| 鄒城市利民建設發展集團有限公司 | 2025/01/23 | 1.00 | 6.90 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 淄博市淄川區財金控股有限公司 | 2025/01/22 | 3.44 | 6.90 | 3.0 | AA/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 齊河城投建設集團有限公司 | 2025/01/21 | 7.21 | 7.00 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 江門市高新技術工業園有限公司 | 2025/01/17 | 3.60 | 4.28 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 江蘇薑堰經開集團有限公司 | 2025/01/17 | 6.45 | 3.10 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 江蘇銀行股份有限公司泰州分行 |
| 淄博市臨淄區九合財金控股有限公司 | 2025/01/16 | 1.00 | 7.00 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市城資控股集團有限公司 | 2025/01/16 | 3.00 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 四川匯興產投實業有限公司 | 2025/01/16 | 3.00 | 7.00 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 四川發展融資擔保股份有限公司 |
| 寧國市寧陽控股集團有限公司 | 2025/01/16 | 3.78 | 7.00 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 |
| 鄒城市利民建設發展集團有限公司 | 2025/01/15 | 1.00 | 6.98 | 2.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 淄博市淄川區財金控股有限公司 | 2025/01/15 | 1.12 | 6.90 | 3.0 | AA/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 尉氏縣金財投資集團有限公司 | 2025/01/15 | 3.00 | 8.00 | 1.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 淮安市投資控股集團有限公司 | 2025/01/15 | 21.84 | 3.80 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 富港建設集團有限公司 | 2025/01/14 | 3.00 | 5.60 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市利民建設發展集團有限公司 | 2025/01/13 | 1.67 | 6.98 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市城資控股集團有限公司 | 2025/01/10 | 4.01 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 成都東進淮投融合產業投資有限公司 | 2025/01/10 | 1.88 | 7.60 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市利民建設發展集團有限公司 | 2025/01/09 | 2.07 | 6.90 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 淄博市臨淄區九合財金控股有限公司 | 2025/01/09 | 3.74 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 漳州台商投資區資產運營集團有限公司 | 2025/01/09 | 2.10 | 5.20 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市利民建設發展集團有限公司 | 2025/01/08 | 1.00 | 6.98 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 成都東進淮投融合產業投資有限公司 | 2025/01/08 | 0.81 | 7.60 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 林州市城投控股有限公司 | 2025/01/07 | 3.71 | 7.50 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 重慶興農融資擔保集團有限公司 |
| 山東泉匯產業發展有限公司 | 2025/01/06 | 3.46 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 重慶興農融資擔保集團有限公司 |
| 齊河城投建設集團有限公司 | 2025/01/03 | 2.00 | 7.00 | 1.0 | AA+/-/-/- | 維好協議 | |
| 信陽鼎信產業投資集團有限公司 | 2025/01/03 | 3.66 | 6.90 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 河南省中豫融資擔保有限公司 |
| 鄒城市城資控股集團有限公司 | 2025/01/02 | 1.00 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 成都東進淮投融合産業投資有限公司 | 2024/12/31 | 1.71 | 7.60 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市利民建設發展集團有限公司 | 2024/12/30 | 0.75 | 6.98 | 2.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 江蘇皋開投資發展集團有限公司 | 2024/12/27 | 7.30 | 3.10 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 江蘇銀行股份有限公司南通分行備證 |
| 富港建設集團有限公司 | 2024/12/27 | 7.30 | 3.10 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 江蘇銀行股份有限公司南通分行備證 |
| 懷遠投資集團有限公司 | 2024/12/24 | 3.00 | 6.80 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 重慶興農融資擔保集團有限公司 |
| 濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 | 2024/12/23 | 1.40 | 7.80 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 懷遠投資集團有限公司 | 2024/12/20 | 0.87 | 6.80 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 山東高創控股集團有限公司 | 2024/12/19 | 4.02 | 6.90 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 長葛市城建投資有限公司 | 2024/12/19 | 3.21 | 7.20 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 河南中豫信用增進有限公司 |
| 濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 | 2024/12/19 | 0.70 | 7.80 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 齊河城投建設集團有限公司 | 2024/12/19 | 1.41 | 7.00 | 2.0 | AA+/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 鄒城市城資控股集團有限公司 | 2024/12/18 | 3.68 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 懷遠投資集團有限公司 | 2024/12/18 | 0.90 | 6.80 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 尉氏縣金財投資集團有限公司 | 2024/12/17 | 3.05 | 8.00 | 1.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 杭州富陽交通發展投資集團有限公司 | 2024/12/17 | 7.60 | 4.00 | 3.0 | AA+/BBB-/-/- | 維好協議 | |
| 珠海華髮集團有限公司 | 2024/12/17 | 14.00 | 4.50 | 3.0 | AAA/BBB/-/- | 跨境擔保 | |
| 鄒城市利民建設發展集團有限公司 | 2024/12/16 | 2.92 | 6.90 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市聖城文旅集團有限公司 | 2024/12/13 | 0.30 | 6.95 | 3.0 | -/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 富港建設集團有限公司 | 2024/12/13 | 3.70 | 3.10 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | 南京銀行股份有限公司南通分行備證 |
| 齊河城投建設集團有限公司 | 2024/12/12 | 2.99 | 7.00 | 2.0 | AA+/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 重慶豐都文化旅遊集團有限公司 | 2024/12/12 | 2.00 | 4.80 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 重慶三峽銀行股份有限公司備證 |
| 昌邑市渤濰控股有限公司 | 2024/12/12 | 5.50 | 7.50 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 重慶合川産業發展(集團)有限公司 | 2024/12/12 | 1.97 | 5.80 | 2.9 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 山東省和晟投資有限公司 | 2024/12/11 | 5.00 | 6.95 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 山東省和晟投資有限公司 | 2024/12/11 | 3.35 | 6.95 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 昌邑市渤濰控股有限公司 | 2024/12/11 | 4.49 | 7.50 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市城資控股集團有限公司 | 2024/12/10 | 0.36 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 山東高創控股集團有限公司 | 2024/12/09 | 1.49 | 6.90 | 1.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 淄博高新國有資本投資有限公司 | 2024/12/09 | 3.60 | 6.70 | 3.0 | AA+/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 醴陵市淥江投資控股集團有限公司 | 2024/12/09 | 3.50 | 6.00 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 湖南省融資擔保集團有限公司 |
| 昌邑市渤濰控股有限公司 | 2024/12/06 | 0.47 | 7.50 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 山東高創控股集團有限公司 | 2024/12/06 | 1.52 | 6.90 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 濰坊海洋發展集團有限公司 | 2024/12/06 | 0.75 | 6.90 | 3.0 | -/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 鄒城市聖城文旅集團有限公司 | 2024/12/06 | 2.62 | 6.95 | 3.0 | -/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 淄博市臨淄區九合財金控股有限公司 | 2024/12/05 | 2.50 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市利民建設發展集團有限公司 | 2024/12/05 | 1.00 | 6.98 | 3.0 | AA/-/-/- | 直接發行 | |
| 泰州海陵城市發展集團有限公司 | 2024/12/05 | 1.30 | 6.20 | 3.0 | AA+/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 江蘇薑堰經開集團有限公司 | 2024/12/05 | 2.18 | 3.10 | 3.0 | AA/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 南陽交通控股集團有限公司 | 2024/12/04 | 7.60 | 6.30 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | 河南中豫信用增進有限公司 |
| 湖州吳興國有資本投資發展有限公司 | 2024/12/02 | 2.60 | 8.50 | 3.0 | AA+/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 濰坊海洋發展集團有限公司 | 2024/11/29 | 0.60 | 6.90 | 3.0 | -/-/-/- | 跨境擔保 | |
| 鄒城市城資控股集團有限公司 | 2024/11/29 | 5.25 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 山東高創控股集團有限公司 | 2024/11/29 | 0.67 | 6.90 | 3.0 | -/-/-/- | 直接發行 | |
| 貴溪市發展投資集團有限公司 | 2024/11/29 | 4.35 | 6.30 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | 湖北省融資擔保集團有限責任公司 |
| 鄒城市城資控股集團有限公司 | 2024/11/28 | 0.62 | 6.90 | 3.0 | AA+/-/-/- | 直接發行 | |
| 鄒城市聖城文旅集團有限公司 | 2024/11/27 | 0.76 | 6.50 | 3.0 | -/-/-/- | 跨境擔保 | |
